유학생들이 가장 많이 선택한 컬리지부터 살펴보면, 답이 보이기 시작합니다.
캐나다에는 수많은 컬리지가 있지만, 유학생 비율과 졸업 후 결과, 지역 생활환경 등을 종합하면 몇몇 학교에 선택이 집중되는 경향이 있습니다.
대표적인 인기 컬리지는 토론토, 밴쿠버, 오타와, 빅토리아 등 대도시에 몰려 있으며, 그만큼 경쟁도 치열한 편입니다.
컬리지명 | 위치 | 특징 | 입학 시기 | 영어 조건 |
---|---|---|---|---|
Seneca College | 토론토 | 비즈니스·헬스케어·IT 강세 | 1/5/9월 | IELTS 6.0~6.5 |
Humber College | 토론토 | 코업 중심 실무 커리큘럼 | 1/5/9월 | IELTS 6.0~6.5 |
George Brown College | 토론토 | 요리·디자인·간호 인기 | 1/5/9월 | IELTS 6.0 이상 |
Centennial College | 토론토 | 항공정비·자동차·기술계열 강세 | 1/5/9월 | IELTS 6.0 |
Sheridan College | 오크빌/브램튼 | 애니메이션·예체능계열 세계적 수준 | 1/5/9월 | IELTS 6.0~6.5 |
Mohawk College | 해밀턴 | 공학·헬스케어·무역기술 | 1/5/9월 | IELTS 6.0~6.5 |
Fanshawe College | 런던(온타리오) | 비즈니스·항공·호텔경영 | 1/5/9월 | IELTS 6.0~6.5 |
Conestoga College | 키치너 | 엔지니어링·간호·건축. 취업률 높음 | 1/5/9월 | IELTS 6.0~6.5 |
Georgian College | 배리 | 자동차·요리·헬스계열 | 1/5/9월 | IELTS 6.0 |
Niagara College | 나이아가라 | 관광·와인·호텔경영 특화 | 1/5/9월 | IELTS 6.0 |
St. Lawrence College | 킹스턴 | 보건·사회복지 전공 강세 | 1/5/9월 | IELTS 6.0 |
Algonquin College | 오타와 | 국제학생 지원 시스템 우수 | 1/5/9월 | IELTS 6.0 |
캐나다 컬리지는 인기 전공일수록 조기 마감됩니다. 시기를 놓치면 1년을 기다려야 할 수도 있어요.
캐나다유학에서 컬리지를 선택하는 일은 단순한 학교 결정이 아닙니다.
'졸업 후 어디에서, 어떻게 살아갈 것인가'까지 연결되는 진로 설계의 출발점입니다.
입학 시기, 영어 조건, 전공의 코업 여부, 지역 생활 환경, 졸업 후 비자 연계 가능성까지
놓치지 말아야 할 고려사항이 정말 많습니다.
유학피플은 단순히 학교 리스트를 나열하는 것이 아니라,
각 컬리지의 실시간 입학 가능 여부, 경쟁률, 취업률, 졸업생 피드백까지
현장에서 검증된 정보로 상담을 진행합니다.
컬리지를 통해 제대로 된 유학 결과를 얻고 싶다면,
지금 유학피플과 상담을 시작해 보세요.
단 한 번의 문의로, 방향이 완전히 달라질 수 있습니다.