- 대학이 인정하는 학력
- 학업·영어조건 충족
- 학부 1학년
파운데이션은 학부 진학을 위한 준비과정, 인터내셔널 이어 원은 대학 1학년 수준의 학업을 포함한 과정입니다. 유학피플이 직접입학·파운데이션·IY1의 차이와 목표 전공까지 이어지는 방법을 정리했습니다.
파운데이션의 진학 학년은 대학별로 다릅니다. 스코틀랜드의 일부 경로는 별도 비교표에서 확인할 수 있습니다.
대학이 인정하는 학력과 희망 전공의 입학조건을 충족한 학생의 진학 방법입니다. 한국 고교 졸업자의 인정 기준은 대학마다 다릅니다.
한국과 영국의 학제 차이를 보완하고 전공 기초와 학업 영어를 준비하는 과정입니다. 선택한 계열과 진학 성적에 따라 연결 학위로 진학합니다.
International Year One은 IY1 또는 IYO로도 표기합니다. 대학 1학년 수준의 전공 학업과 영어 지원을 받고, 요구 조건을 충족하면 연결 학위 2학년으로 진학합니다.
현재 영어 수준에 맞춰 English Preparation 또는 Pre-sessional English를 검토할 수 있습니다. 학업조건과 영어 수료조건은 각각 확인합니다.
현재 학력과 전공 준비도를 기준으로 비교하세요. 과정 입학에 필요한 조건과 수료 후 진학 조건을 함께 살펴보는 것이 핵심입니다.
| 비교 항목 | 직접입학 | 파운데이션 | 인터내셔널 이어 원 |
|---|---|---|---|
| 출발점 | 대학의 학력·성적·영어조건 충족 | 인정 학력·기초 학업 준비 | 대학 1학년 수준 학업 준비 |
| 수업의 중심 | 정규 학위 전공과목 | 전공 기초·학업 영어 | 1학년 수준 전공·학업 영어 |
| 과정 기간 | 학위 정규 기간 | 통상 한 학년도 | 보통 한 학년도 |
| 진학 학년 | 학부 1학년 | 일반적으로 본과 1학년 | 지정 학위 2학년 |
| 전공 선택 | 지원한 학위 기준 | 선택 스트림의 연결 학위 | IY1에 지정된 연결 학위 |
| 추가 확인 | 선수과목·면접·입학시험 | 진학 성적·영어·학년 예외 | 인정 학업·필수과목·진학 성적 |
| 예산 계산 | 전체 학위 학비·생활비 | Foundation + 남은 본과 비용 | IY1 + 남은 본과 비용 |
Foundation·IY1·IY2는 이름이 비슷해도 시작 수준과 연결 학년이 다릅니다. 스코틀랜드와 학위 통합 과정은 별도로 살펴보세요.
| 구분 | 진학 구조 | 확인할 내용 |
|---|---|---|
| 일반 Foundation | 기초 준비 후 지정 학위 1학년 | 목표 학위·진학 성적·영어조건 |
| 스코틀랜드 일부 Foundation | 지정 학위 2학년 연결 가능 | 예: 애버딘 UFP · 법학 등 1학년 진학 예외 |
| International Year Two | 지정 학위 3학년 연결 | 예: 애버딘 IY2 · 지원 학력·전공별 진학 조건 |
| Integrated Foundation Year | Foundation을 포함한 학위과정 | 예: 레딩 IFY · 연결 학위·진급 조건·전체 기간 |
유학피플은 재단명과 함께 실제 수업 센터·연결 대학·희망 전공을 확인합니다. 대학 부설 과정과 교육기관 운영 과정 모두 최종 학위를 기준으로 비교합니다.
| 운영기관 | 대학·센터 사례 | 과정 선택 시 확인할 내용 |
|---|---|---|
| 대학 자체 운영 | 레딩 Global Academy | 독립 IFP와 학위 통합 IFY · 연결 학위·영어조건 차이 |
| INTO | 맨체스터대학교 연계 Foundation | 대학이 지정한 협력 과정 · 다른 INTO 경로와 연결 학위 구분 |
| Kaplan | 노팅엄 International College | Foundation Certificate·IY1 · 경로별 연결 학위 |
| Study Group | 셰필드 International College | Foundation·IY1 · 목표 전공별 성적·영어조건 |
| ONCAMPUS | ONCAMPUS Aston | UFP·IY1 · 연결 학위 목록과 개별 진학 조건 |
| Navitas | ARU College | 학업 시작 단계·연결 학위·진학 학년·캠퍼스 |
성적표와 영어성적표가 있으면 진학 경로를 더 구체적으로 비교할 수 있습니다. 예정 성적과 희망 출국 시기로도 준비 방향을 상담할 수 있습니다.
| 준비 항목 | 정리할 정보 | 비교 기준 |
|---|---|---|
| 학력·성적 | 재학 학년·졸업 여부·내신·수능·대학 성적 | 과정이 인정하는 학력·성적 환산 방식 |
| 희망 전공 | 목표 학위·이수한 수학·과학·작품 | 스트림·선수과목·면접·포트폴리오 |
| 영어성적 | 시험 종류·총점·영역별 점수·응시일 | 입학 기준·영어 준비기간·SELT 여부 |
| 개강·진학 일정 | 희망 입학 시기·졸업일·준비 가능 기간 | 과정 종료일·본과 시작일·대기기간 |
| 학비·생활비 | 준비과정과 남은 본과 학비·전체 체류비 | 입학 연도·숙소 계약기간·연간 인상 가능성 |
| 추가 비용·장학금 | 영어·항공·보험·비자·IHS·교재·예치금 | 포함·별도 항목·장학금 대상·중복·갱신 조건 |
| 오퍼·출국 준비 | 오퍼 조건·예치금·CAS·숙소 일정 | 조건 충족·환불 규정·Student visa 준비 |
지원 학력과 영어시험, 전공 선택, 진학 조건에 관한 궁금증을 정리했습니다.
지역과 관심 전공, 진학 방식을 선택해 대학별 정보를 살펴보세요. 목록에는 아일랜드·네덜란드 대학도 포함되어 있으며, 해당 국가는 별도의 진학 기준이 적용됩니다.
선택한 조건에 맞는 대학이 없습니다. 선택한 버튼을 다시 누르거나 전체 초기화로 조건을 넓혀보세요.
30초면 충분했다. 마감 전에 가볍게 신청하고 내 상황에 맞는 플랜을 받아보자.