| 과정명 | 4주 단가 | 구성 요약 |
|---|---|---|
| ESL STARTER 7 (1:1 4H + 그룹 1H + 옵션 2H) | 980,000원 | 1:1 4H · 그룹 1H |
| ESL TEP 8 (1:1 3H + 그룹 3H + 옵션 2H) | 980,000원 | 1:1 3H · 그룹 3H |
| ESL TEP 9 (1:1 4H + 그룹 3H + 옵션 2H) | 1,080,000원 | 1:1 4H · 그룹 3H |
| ESL TEP 10 (1:1 5H + 그룹 3H + 옵션 2H) | 1,180,000원 | 1:1 5H · 그룹 3H |
| Active Senior 5 (1:1 3H + 옵션 2H) | 780,000원 | 1:1 3H · 그룹 0H |
| Active Senior 6 (1:1 4H + 옵션 2H) | 880,000원 | 1:1 4H · 그룹 0H |
| Working Holiday 8 (1:1 3H + 그룹 3H + 옵션 2H) | 1,080,000원 | 1:1 3H · 그룹 3H |
| TOEIC (1:1 3H + 그룹 3H + 옵션 2H) | 1,080,000원 | 1:1 3H · 그룹 3H |
| Speaking Master 8 (1:1 6H + 옵션 2H) | 1,350,000원 | 1:1 6H · 그룹 0H |
| Business Master 8 (1:1 6H + 옵션 2H) | 1,350,000원 | 1:1 6H · 그룹 0H |
| IELTS Guarantee (1:1 6H + 그룹 2H, 12주 고정) | 1,350,000원 | 1:1 6H · 그룹 2H |
| 숙소 타입 | 4주 단가 | 비고 |
|---|---|---|
| Room for 1 (Balcony) | 1,690,000원 | 기준 4주 요금 |
| Semi-Single (Dorm2) | 1,590,000원 | 기준 4주 요금 |
| Couple Room (Balcony) | 1,290,000원 | 기준 4주 요금 |
| Room for 2 (Balcony) | 1,190,000원 | 기준 4주 요금 |
| Room for 2 (No Balcony) | 1,090,000원 | 기준 4주 요금 |
| Room for 4 (Balcony) | 890,000원 | 기준 4주 요금 |
| Room for 4 (No Balcony) | 790,000원 | 기준 4주 요금 |
| 프로모션명 | 혜택 | 적용 조건 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025 하반기 출국자 할인(4주당 10만원) | 하반기 기간비례 할인 | 최소 2주 | 단독 · P120 |
| 2026 상반기 4인실 할인(4주당 15만원) | 상반기 4인실 기간비례 할인 | 최소 4주 | 단독 · P125 |
| 추가 특별 할인 10만원 | 추가 10만원 할인 - 100,000원 | 조건 없음 | 중복 · P10 |
필리핀 어학연수
필리핀 어학연수
필리핀 어학연수
필리핀 어학연수
필리핀 어학연수
필리핀 어학연수
필리핀 어학연수
필리핀 어학연수
필리핀 어학연수
필리핀 어학연수
필리핀 어학연수
필리핀 어학연수
필리핀 가족연수
필리핀 어학연수
필리핀 어학연수